Elastic Hose
Type | in-D | in-D | out-D | Thickness |
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Elastic Hose | 3/16 | 4.5 | 5.7 | 0.6 |
1/4 | 6 | 7.4 | 0.7 | |
5/16 | 7.9 | 9.5 | 0.8 | |
3/8 | 9.5 | 11.3 | 0.9 | |
. | ||||
Thick Elastic Hose | 3/16 | 4.7 | 7.1 | 1.2-1.3 |
1/4 | 6.3 | 9.3 | 1.5-1.6 | |
5/16 | 7.7 | 11.5 | 1.9-2 | |
3/8 | 9 | 13 | 2-2.2 | |
1/2 | 12.5 | 16.5 | 1.9-2.2 | |
5/8 | 15.5 | 19.9 | 2-2.2 | |
3/4 | 19 | 23.6 | 2.2-2.3 | |
1 | 25 | 29.8 | 2.3-2.4 | |
1 1/4 | 31.5 | 36.5 | 2.4-2.5 | |
1 1/2 | 38 | 43 | 2.5-2.6 | |
1 3/4 | 44.5 | 49.7 | 2.6-2.7 | |
. | ||||
Colored Elastic Hose | 1/2 | 12.5 | 16.1 | 1.6-1.8 |
5/8 | 15.5 | 19.5 | 1.8-2 | |
3/4 | 19 | 23.2 | 2-2.1 | |
1 | 25 | 29.4 | 2.1-2.2 | |
. | ||||
Decorated Elastic Hose | 1/2 | 12.5 | 16.1 | 1.8-1.9 |
5/8 | 15.5 | 19.5 | 2-2.1 | |
3/4 | 19 | 23.2 | 2.1-2.2 | |
1 | 25 | 29.4 | 2.2-2.3 | |
. | ||||
DOP hose | 1/2 | 12.5 | 14.5 | 1 |
5/8 | 15.5 | 18 | 1.2 | |
3/4 | 19 | 21.8 | 1.4 | |
1 | 25 | 28 | 1.5 | |
1 1/4 | 31.5 | 34.8 | 1.6 | |
1 1/2 | 38 | 41.4 | 1.7 |
Reinforced Hose
Type | in-D | in-D | out-D | Thickness |
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Nylon Reinforced Hose | 3/16 | 4.5 | 8.5 | 1.9-2 |
1/4 | 6 | 10 | 1.9-2 | |
5/16 | 7.9 | 11.9 | 2-2.1 | |
3/8 | 9.5 | 13.7 | 2.1-2.2 | |
1/2 | 12.5 | 17.3 | 2.4-2.5 | |
5/8 | 15.5 | 20.9 | 2.7-2.8 | |
3/4 | 19 | 24.6 | 2.8-3 | |
1 | 25 | 31 | 3-3.2 | |
1 1/4 | 31.5 | 38 | 3.2-4 | |
1 1/2 | 38 | 45.5 | 3.7-4.4 | |
1 3/4 | 42 | 50 | 4-4.8 | |
2 | 49 | 58 | 4.5-5.5 |
Compressor Hose
Type | in-D | in-D | out-D | Thickness |
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Compressor Hose | 3 7/20 | 8.5 | 14.5 | 3 |
Others